Speise- & Getränkekarte
Entdecke unsere Wochenkarte, Klassiker, Mühle-Hits sowie eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Getränken.
Speise- & Getränkekarte
Usterstrasse 24
8617 Mönchaltorf
+41 44 980 50 70
info@zurmuehle-moenchi.ch
Unsere feinen Angebote servieren wir Dir gerne wie folgt:
Dienstag – Freitag
11:30 – 13:30: Tagesmenü
13:30 – 18:00: Snacks & Salate
18:00 – 21:30: Gesamte Speise-Karte
Samstag
11:30 – 14:00: Gesamte Speise-Karte
14:00 – 17:30: Snacks & Salate
17:30 – 21:30: Gesamte Speise-Karte
Sonntag
11:30 – 19:00: Gesamte Speise-Karte
Montag
geschlossen
Fleischherkunft:
Rind, Schwein und Kalb: Schweiz (ZH Oberland)
Poulet: Schweiz
Fisch/Crevetten: Norwegen
Bison: Kanada/USA
Pferd: Schweiz
Herkunft Backwaren: Schweiz (ZH Oberland)
Allergien:
Über Zutaten in unseren Gerichten, die Allergien oder Intoleranzen auslösen können, informieren dich unsere Mitarbeitenden auf Anfrage gern.
Preise:
Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken (inkl. 8.1 % Mehrwertsteuer).
Speisekarte
Eröffnungsfeier 5. & 6. Juni 2026
| Bratenbrot | 15.00 |
| Gemüsebrot (Vegi) | 12.00 |
| Spare Rips | 18.00 |
| Pommes Frites (Portion) | 9.50 |
| Country Cuts (Portion) | 11.50 |
| Chicken Fingers (Portion) | 16.50 |
| Grüner Blattsalat mit Äpfeln, Speck und Champignon | 14.50 |
1 Willkommensdrink pro Person kostenlos
Wochenkarte
9. Juni 2026 bis 12. Juni 2026
| "Iiklämmts" (Schinken, Salami oder Käse) inkl. 3 dl Mineral oder Kaffee | 10.00 |
| Schweinswürstli inkl. 3 dl Mineral oder Kaffee | 10.00 |
| Suppe oder Salat | inbegriffen |
| Menü 1 · Pouletschnitzel mit Kräuterbutter mit Pommes Frites & Salat | 20.00 |
| Menü 2 · Spaghetti Bolognese | 20.00 |
| Vegi Menü · Spaghetti an Knoblauch und Chili | 20.00 |
Wir eröffnen am 5. und 6. Juni 2026 und freuen uns sehr über deinen Besuch!
Mühle-Hits
Juni 2026
Vorspeisen
| Grüner SalatMit Erdbeeren, Gurken, roten Zwiebeln, Olivenöl, Balsamico, Salz & Pfeffer | 13.50 |
Hauptspeisen
| Burger & Pommes FritesRindsburger (180 g), mit Speck, Chili, Käse, Tomaten, Cole-Slawsalat & Haus-Sauce | 30.50 |
| Cordon Bleu mit Pommes Frites & GemüseGefüllt mit scharfem Salami, Zwiebeln, Champignons & Käse | 35.50 |
| Hausgemachte NudelnAn einer Kräuter-Champignon-Sauce, mit zarten Würfeln vom Schweinshals | 30.50 Ohne Fleisch: 27.50 |
Dessert
| Coupe RomanoffMit Vanille-Glace, Erdbeeren und Rahm | 13.50 |
Vorspeisen & Salate
| Gericht | Kleine Portion | Preis |
|---|---|---|
| Markbein mit Baguette | 13.50 | |
| Tatar | 80 g | 20.50 |
| 160 g | 32.50 | |
| Yakitorispiessli5 rassige Pouletspiessli | 13.00 | |
| Chnoblibrot | 11.50 | |
| Grüner Blattsalat | 8.50 | |
| Gemischter Salat | 10.50 | |
| Wurstsalat einfach | 20.50 | |
| Wurstsalat garniert | 23.50 | |
| Wurstsalat mit Pommes Frites | 25.50 | |
| Wurst-Käsesalat einfach | 22.50 | |
| Wurst-Käsesalat garniert | 26.50 | |
| Wurst-Käsesalat mit Pommes Frites | 28.50 |
Suppen
| Tagessuppe | 9.50 |
Für eusi Chliine
| Chickenfingers mit Pommes Frites | 15.00 |
| Wienerli mit Pommes Frites | 13.00 |
| Schweins-Schnitzel mit Pommes Frites | 18.50 |
Snack`s
| Pommes Frites (Portion) | 9.50 |
| Country Cuts (Portion) | 11.50 |
| Chickenfingers mit Dip | 16.50 |
| Onion Rings mit BBQ-Dip | 14.00 |
| Chicken Wings | 6 Stk. · 17.50 |
| 10 Stk. · 24.50 |
Hauptspeisen
| Rindsburger (180 g) Mit Spiegelei, Speck, Tomaten, Gurken, Cole-Slawsalat, BBQ-Sauce, Pommes Frites | 30.50 |
| Schweinsschnitzel paniert mit Pommes Frites & Gemüse | 28.50 |
| Cordon Bleu vom Schwein mit Pommes Frites & Gemüse | 34.50 |
| Hausgemachte Spare Rips "St. Louis Cut", aus dem Smoker mit Onion Rings & Country Cuts (Nur auf Vorbestellung) | ca. 400 g · 51.50 |
| ca. 900 g · 81.50 | |
| Schweinsrahmschnitzel mit Butternudeln & Gemüse | 30.50 |
Heisser Stein
| Rindsfilet (200 g) | 52.50 |
| je 50 g mehr | 11.00 |
| Schweinsnierstück (200 g) | 30.50 |
| je 50 g mehr | 10.00 |
| Pouletbrüstli (200 g) | 29.00 |
| je 50 g mehr | 9.00 |
| Bisonfilet (200 g) | 69.00 |
| je 50 g mehr | 15.00 |
| Pferdefilet (200 g) | 45.50 |
| je 50 g mehr | 11.00 |
Diese Köstlichkeiten servieren wir dir mit 1 Beilage & 2 Saucen nach Wahl:
Butternudeln, Pommes Frites, Country Cuts oder Gemüse
Knoblauch, Kräuterbutter, BBQ, Chimichurri oder Haus-Sauce
| Jede weitere Beilage – Pommes Frites, Country Cuts, Nudeln oder Gemischter Salat (gross) | 7.00 |
| Gemüse | 8.00 |
Vegetarisch
| Vegi Burger mit Pommes Frites | 26.50 |
| Spinatravioli an Knoblauch-Schnittlauchbutter | 27.50 |
Kaffee
| Café Crème | 4.50 |
| Espresso | 4.50 |
| Schale | 5.00 |
| Cappuccino | 6.50 |
| Latte Macchiato | 6.50 |
Café mit Schuss
| Luz | 7.50 |
| Café Baileys | 11.00 |
Tee
| Pfefferminz-Tee | 5.00 |
| Schwarz-Tee | 5.00 |
| Früchte-Tee | 5.00 |
| Verveine-Tee | 5.00 |
Milchgetränke
| Ovomaltine oder Schokolade (heiss oder kalt) | 5.50 |
Dessert
| Dessert | |
|---|---|
| Coupe DänemarkVanille Glace mit Schokosauce & Rahm | 12.50 |
| Coupe Hot BerryVanille Glace mit heissen Waldbeeren & Rahm | 12.50 |
| Zwetschgensorbetmit Vieille Prune | 14.50 |
| Ice Café | 12.50 |
| Coupe Baileys | 14.50 |
| Coupe CreamyVanille Glace mit Cream-Whisky | 14.50 |
| Mangosorbetmit Prosecco | 14.50 |
| SchoggiträumliLauwarmer Schokokuchen mit Vanilleglace & Rahm | 13.50 |
| Kugel GlaceVanille, Schokolade, Mangosorbet, Zwetschgensorbet, Mocca, Erdbeer | 4.00 |
| Rahm | 1.50 |
Soft-Drinks in Flaschen
| Getränk | 3.3 dl | 5.0 dl |
|---|---|---|
| Valser Classic | 5.50 | (7.5 dl) 9.50 |
| Valser Silence | 5.50 | (7.5 dl) 9.50 |
| Coca-Cola Classic | 5.50 | |
| Coca-Cola Zero | 5.50 | |
| Rivella rot / blau | 5.50 | |
| Apfelshorley | 5.50 | |
| Bitter Lemon | 5.50 | |
| Tonic Water | 5.50 | |
| Ginger Ale | 5.50 | |
| Red Bull | 8.50 |
Offenausschank
| Valser Classic | 4.50 / 6.50 |
| Sprite | 4.50 / 6.50 |
| Coca-Cola | 4.50 / 6.50 |
| Rivella rot | 4.50 / 6.50 |
| Eistee (Lemon) | 4.50 / 6.50 |
Fruchtsäfte
| Orangensaft | 6.00 |
| Ananassaft | 6.00 |
Aperitiva, Shot’s & Schnäpsle
Aperitiva
| Aperol Spritz | 11.50 |
| Weisswein gespritzt (süss oder sauer) | 9.50 |
| Hugo | 11.50 |
| Campari | 9.00 |
| Cynar | 9.00 |
| Martini bianco | 9.00 |
| Havana Cancha | 9.00 |
| Pernot Ricard | 12.00 |
| Lilett und Lilett Rosé | 9.00 |
| Ramazotti | 11.00 |
Shot’s
| Jägermeister (DE) | 35.0 % · 7.00 |
| Appenzeller Alpenbitter (CH) | 29.0 % · 7.00 |
| Röteli (CH) | 22.0 % · 7.00 |
| Limoncello | 25.0 % · 7.00 |
Schnäpsle / Brandwässerli
| Grappa Amarone (IT) | 41.0 % · 11.50 |
| Vieille Prune (CH) | 40.0 % · 11.50 |
| Calvados (CH) | 40.0 % · 10.50 |
| Zwetschgen (CH) | 37.0 % · 7.50 |
| Williams (CH) | 37.0 % · 7.50 |
| Kernobst (CH) | 37.5 % · 7.50 |
| Pflümli (CH) | 37.5 % · 7.50 |
| Kräuter (CH) | 37.0 % · 7.50 |
Biere
Appenzeller
| Offenausschank | Vol. % | 3.0 dl / 5.0 dl |
|---|---|---|
| Appenzeller Lager hell | 4.8 % | 5.50 / 7.00 |
| Flaschen | Vol. % | Preis |
|---|---|---|
| Holzfass Bügel | 5.2 % | 6.00 |
| Möhl trüb (ohne Alkohol) | 0.0 % | 6.00 |
Heineken
| Offenausschank | Vol. % | 3.0 dl / 5.0 dl |
|---|---|---|
| Calanda Glatsch | 4.8 % | 5.50 / 7.00 |
| Birra Moretti | 4.6 % | 5.50 / 7.00 |
| Murphy’s Irish Red | 5.0 % | 6.50 / 8.50 |
| Murphy’s Irish Stout | 5.0 % | 6.50 / 8.50 |
| Flaschen | Vol. % | Preis |
|---|---|---|
| Bulmers Cider | 4.5 % | 7.50 |
| Erdinger Weissbier | 5.3 % | 8.00 |
| Erdinger (Alkoholfrei) | 0.0 % | 5.50 |
| Sonnwendlig Appenzeller (Alkoholfrei) | 0.0 % | 5.50 |
| Moretti (Alkoholfrei) | 0.0 % | 5.50 |
Schaumweine
Italien
Bellino Prosecco DOC spumante Extra Dry
E. I. S. P. A. Bardolino, Venetien: Helle, strohgelbe Farbe. Sehr feine und nachhaltige Perlage. Auch im Gaumen sehr fruchtig, mit leichtem und süffigem Körper. Ein herrlicher Aperitif-Prosecco. Traubensorte: Glera
|
7.5 dl · 51.50 1.0 dl · 7.50 |
Weissweine
Schweiz
"Celliers du Chablais" Aigle blanc AOC Chablais
Les Celliers du Chablais SA, Aigle: Ein fruchtiger Wein mit einer blumigen Note. Ein mineralischer Ausdruck mit einem milden Charakter. Traubensorte: Chasselas
|
5.0 dl · 25.00 1.0 dl · 6.00 |
"Terre Promise" Molignon blanc AOC Valais
Adrian Mathier AG, Salgesch: In der Nase dezente Aromatik mit Noten nach Zitrus und Kernobst, etwas floral. Traubensorte: Chasselas
|
7.5 dl · 51.50 1.0 dl · 7.50 |
Federweiss - Mathier Frauenfreude Dôle blanche AOC Valais
Adrian Mathier AG, Salgesch: Der Dôle blanche ist ein eleganter Schweizer Roséwein, der mit seinem typischen Bouquet, charmanten Fruchtaromen und einem leicht süsslichen Abgang Herzen höherschlagen lässt.
|
7.5 dl · 51.50 1.0 dl · 7.50 |
Kalifornien
Chardonnay HESS Monterey Select
The Hess Collection Winery: Butter und saftiger Pfirsich in der Nase – geschmacklich die für kalifornische Chardonnays typischen Vanillenoten aus dem Holzanbau. Traubensorte: Chardonnay
|
7.5 dl · 51.50 1.0 dl · 7.50 |
Rotweine
Italien
Forte Elerone Puglia IGT rosso - Oise Huuswy
Provinco Italia SpA, Rovereto, Apulien: Dichtes, intensives Rubinrot mit Purpur-Reflexen. In der Nase aromatisch mit dem Duft von dunklen Früchten, Heidelbeeren, Brombeeren, aber auch würzige Noten. Traubensorten: Aglianico, Montepulciano, Uva di Troia
|
7.5 dl · 45.50 1.0 dl · 6.50 |
Schweiz
"Madame Rosmarie Mathier" Cuvée rouge AOC Valais
Adrian Mathier AG, Salgesch: Brillantes, mitteldichtes Rubinrot. In der Nase komplexe Aromatik von reifen Beeren, Cassis, aber auch würzig bis pfeffrige Noten. Traubensorten: Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Syrah, Humagne rouge
|
7.5 dl · 53.00 1.0 dl · 8.00 |
Spanien
Jabali Garnacha – Syrah DOP
Bodegas Paniza: Brillantes Kirschrot. Die Cuvée aus der Region Cariñena ist intensiv, saftig und weich mit einem klaren Kirschton. Ein moderner Rotwein, jung und fruchtig. Traubensorten: Garnacha, Syrah
|
7.5 dl · 51.50 1.0 dl · 7.50 |
Spirituosen & Longdrinks
Gin
| Bombay Gin (UK) | 41.0 % · 12.00 |
| Hendrick`s Gin | 41.4 % · 13.00 |
Vodka
| Absolut (SWE) | 40.0 % · 13.00 |
| Xellent Swiss (CH) | 40.0 % · 13.00 |
| Trojka White (CH) | 40.0 % · 12.00 |
| Trojka Red, Green oder Black (CH) | 24.0 % · 12.00 |
Rum
| Havana Club Anejo (CUB) | 40.0 % · 12.00 |
| Metusalem 15 Gran Reserva (DOM) | 40.0 % · 14.00 |
Whisky
| Irish Honey (IRL) | 40.0 % · 12.00 |
| Arran Gold Cream (SCO) | 40.0 % · 10.50 |
| Red Label (SCO) | 40.0 % · 12.00 |
| Jack Daniels (USA) | 40.0 % · 13.00 |
| Ballantines (UK) | 40.0 % · 12.00 |
| Baileys | 17.0 % · 7.50 |
| Sambuca | 42.0 % · 8.00 |
| Passoa | 17.0 % · 8.50 |
Zusätzlich
| Mineral, Coca-Cola, Tonic, Bitter Lemon, Ginger Ale, Sprite, Ananassaft, Orangensaft (zum Mischen) | 4.00 |
| Red Bull | 6.00 |
Im Druckdialog kannst du die komplette Speisekarte direkt als PDF speichern.